Tracy Tough guy hybrids
Utilizing World-Class Genetics to Maximize Yield Potential
Revolutionary Trait Packages
Tracy Seeds Couples 10 Revolutionary Trait Packages with State of the Art Genetics to Provide Flexibility, Adaptability, and Affordability to Producers of all Sizes.
Tough Guy Hybrids
Through Research, Trial & Error, and Good Ol’ Fashion Experience, some Hybrids from the Tracy Line-Up Prove to be Exceptional. Denoted by the “Tough Guy”, These Proven Hybrids Aim to Impress.
Hybrids to choose from
Tracy Seeds Offers a Wide Range of Corn Hybrids that are Suited for the Midwest. From the UP of Michigan to the Arch of St. Louis and from the Plains of the Dakotas to the Mountains of Appalachia, Tracy Seeds has a Hybrid for any Operation.
Our Mission
To Provide High Quality Products And Exceptional Service at a Fair Price
Tracy Corn Hybrids
Current stacked Corn Hybrids
76-96 Day
T088-35 PCE
| Relative Maturity | 88 |
| Black Layer GDUs | 2270 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T093-32 AA / D
| Relative Maturity | 93 |
| Black Layer GDUs | 2315 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 3 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T094-33 DV / V
| Relative Maturity | 94 |
| Black Layer GDUs | 2320 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 3 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T096-33 PCE
![]()
| Relative Maturity | 96 |
| Black Layer GDUs | 2395 |
| Plant Height | T |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T096-35 DV
| Relative Maturity | 96 |
| Black Layer GDUs | 2390 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 3 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
97-101 Day
T097-36 PCE
| Relative Maturity | 97 |
| Black Layer GDUs | 2400 |
| Plant Height | M |
| Ear Flex | F |
| Ear Height | ML |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T098-36 AA
| Relative Maturity | 98 |
| Black Layer GDUs | 2395 |
| Plant Height | M |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
T099-34 PCE
| Relative Maturity | 99 |
| Black Layer GDUs | 2450 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SD |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T100-35 D
| Relative Maturity | 100 |
| Black Layer GDUs | 2440 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
T100-36 DV
| Relative Maturity | 100 |
| Black Layer GDUs | 2430 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
102-105 Day
T102-35 D
| Relative Maturity | 102 |
| Black Layer GDUs | 2425 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | ML |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
T102-36 PCE
| Relative Maturity | 102 |
| Black Layer GDUs | 2530 |
| Plant Height | M |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
T104-34 PCE
![]()
| Relative Maturity | 104 |
| Black Layer GDUs | 2575 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T104-35 PCE
| Relative Maturity | 104 |
| Black Layer GDUs | 2570 |
| Plant Height | M |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T104-36 DV
| Relative Maturity | 104 |
| Black Layer GDUs | 2570 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
T105-35 DV
| Relative Maturity | 105 |
| Black Layer GDUs | 2560 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 5 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T105-36 PCE
| Relative Maturity | 105 |
| Black Layer GDUs | 2610 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | F |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
106-115 Day
T106-35 PCE
| Relative Maturity | 106 |
| Black Layer GDUs | 2480 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 5 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T107-33 D
![]()
| Relative Maturity | 107 |
| Black Layer GDUs | 2482 |
| Plant Height | T |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T107-36 PCE
| Relative Maturity | 107 |
| Black Layer GDUs | 2685 |
| Plant Height | M |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | NR |
T108-34 PCE
![]()
| Relative Maturity | 108 |
| Black Layer GDUs | 2495 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T109-35 D
| Relative Maturity | 109 |
| Black Layer GDUs | 2508 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T110-33 DZ3 / VZ3
![]()
| Relative Maturity | 110 |
| Black Layer GDUs | 2545 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | FX |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 3 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T110-35 PCE
| Relative Maturity | 110 |
| Black Layer GDUs | 2765 |
| Plant Height | M |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T111-34 AA / D
| Relative Maturity | 111 |
| Black Layer GDUs | 2700 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | ML |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 5 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
RATING SCALE: 5 = Excellent, 4 = Very Good, 3 = Good, 2 = Recommended, 1 = Not Recommended, NR= Not Recommended, R = Recommended
*Values are relative, not absolute
PLANT HEIGHT: MS = Medium-Short, M = Medium, MT = Medium-Tall, T = Tall
EAR HEIGHT: M = Medium, MH = Medium-High, ML = Medium-Low
EAR FLEX: FX = Fixed, F = Flex, SF = Semi-Flex, SD = Semi-Determinate, D = Determinate
TRAIT PACKAGE: AA = AgrisureAbove; V = Viptera; D = Duracade; DV = DuracadeViptera; DZ3 = Duracade Z3; VZ3 = Viptera Z3; DS = Durastake; PCE = PowerCore Enlist Refuge Advanced *More information on traits located Here
Tracy Corn Hybrids
Current Glyphosate Corn Hybrids
76-90 Day
T076-35GT
| Relative Maturity | 76 |
| Black Layer GDUs | |
| Plant Height | |
| Ear Flex | |
| Ear Height | |
| Early Growth | |
| Test Weight | |
| Dry Down | |
| Drought Tolerance | |
| Plant Health | |
| Minimum Till | |
| Corn-On-Corn | |
| Silage Appeal |
T086-26GTA
![]()
| Relative Maturity | 86 |
| Black Layer GDUs | 2193 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
91-100 Day
T094-33GT
| Relative Maturity | 94 |
| Black Layer GDUs | 2320 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 3 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
101-115 Day
T109-32GT
| Relative Maturity | 109 |
| Black Layer GDUs | 2510 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | D |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
RATING SCALE: 5 = Excellent, 4 = Very Good, 3 = Good, 2 = Recommended, 1 = Not Recommended, NR= Not Recommended, R = Recommended
*Values are relative, not absolute
PLANT HEIGHT: MS = Medium-Short, M = Medium, MT = Medium-Tall, T = Tall
EAR HEIGHT: M = Medium, MH = Medium-High, ML = Medium-Low
EAR FLEX: FX = Fixed, F = Flex, SF = Semi-Flex, SD = Semi-Determinate, D = Determinate
TRAIT PACKAGE: GT = AgrisureGT; GTA = AgrisureArtesian GTA *More information on traits located Here
Tracy Corn Hybrids
Current Conventional Corn Hybrids
76-90 Day
T086-26A
![]()
| Relative Maturity | 86 |
| Black Layer GDUs | 2193 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 5 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T086-35
| Relative Maturity | 86 |
| Black Layer GDUs | 2330 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 5 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T088-35
| Relative Maturity | 88 |
| Black Layer GDUs | 2270 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
91-100 Day
T096-33
![]()
| Relative Maturity | 96 |
| Black Layer GDUs | 2395 |
| Plant Height | T |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | M |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 4 |
| Drought Tolerance | 4 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T099-34
| Relative Maturity | 99 |
| Black Layer GDUs | 2450 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SD |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 3 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
101-115 Day
T104-34
![]()
| Relative Maturity | 104 |
| Black Layer GDUs | 2575 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | MH |
| Early Growth | 4 |
| Test Weight | 4 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 4 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
T111-34
| Relative Maturity | 111 |
| Black Layer GDUs | 2700 |
| Plant Height | MT |
| Ear Flex | SF |
| Ear Height | ML |
| Early Growth | 5 |
| Test Weight | 5 |
| Dry Down | 3 |
| Drought Tolerance | 3 |
| Plant Health | 4 |
| Minimum Till | 5 |
| Corn-On-Corn | R |
| Silage Appeal | R |
RATING SCALE: 5 = Excellent, 4 = Very Good, 3 = Good, 2 = Recommended, 1 = Not Recommended, NR= Not Recommended, R = Recommended
*Values are relative, not absolute
PLANT HEIGHT: MS = Medium-Short, M = Medium, MT = Medium-Tall, T = Tall
EAR HEIGHT: M = Medium, MH = Medium-High, ML = Medium-Low
EAR FLEX: FX = Fixed, F = Flex, SF = Semi-Flex, SD = Semi-Determinate, D = Determinate


















